จากนัั้น ทำเรื่องเบิกเงินครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ ชพัน 4 และมทบ 32 และติดตามหนังสือใบจัดตั้งกลุ่ม ร 17 พัน 2 และออกแบบการทำมุมเศรษฐกิจ ได้ดังนี้
จากนั้นพิมพ์ประเมินราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ตกแต่งใช้ตกแต่งในมุมเศรษฐกิจที่สืบมาแล้วบ้างบางส่วน แต่ยังไม่ครบ รอพี่ทิพย์วรรณ และพี่รุ้งดาวไปสอบราคาเพิ่ม พอพี่เขาได้มาก็มาพิมพ์เพิ่มและมาร่วมกันได้ดังนี้
| ประมาณราคาวัสดุจัดมุมเศรษฐกิจพอเพียง | ||||
| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา(บาท) | รวม(บาท |
| 1 | หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง | 10 เล่ม | 1.363 | 1,363 |
| 2 | โต๊ะไม้สัก | 1 ตัว | 2,500 | 2,500 |
| 3 | โต๊ะรองโต๊ะหมู่บูชา | 1ตัว | 1,500 | 1,500 |
| 4 | เบาะนั่งอ่านหนังสือ สีเขียว | 1 ชุด | 2,990 | 2,990 |
| 5 | ชุดผัก | 3 ชุด | 395 | 1,185 |
| 6 | ชุดผักผลไม้ | 3 ชุด | 395 | 1,185 |
| 7 | ชุดฐานรองดิน | 4 อัน | 250 | 1,000 |
| 8 | กระจาด | 4 อัน | 150 | 600 |
| 9 | ธงชาติ | 1 ผืน | 55 | 55 |
| 10 | เสา | 2 อัน | 65 | 130 |
| 11 | ธงในหลวง | 1อัน | 55 | 55 |
| 12 | ฐานใส่ธง | 2 อัน | 330 | 660 |
| 13 | โฟมบอร์ด | 1 แผ่น | 1,584 | 1,584 |
| 14 | หญ้าเทียม | 2 เมตร | 330 | 660 |
| 15 | ที่คั่นหนังสือ | 10 อัน | 70 | 700 |
| 16 | รั้วสีต่างๆ | 2 อัน | 500 | 1,000 |
| 17 | ผ้าจับจีบ | 24 เมตร | 60 | 1,440 |
| 18 | โต๊ะหมู่บูชา | 1 ชุด | 2,500 | 2,500 |
| 19 | ชั้นวางหนังสือ | 2 อัน | 500 | 1,000 |
| 20 | ดอกไม้แห้ง | 4 มัด | 100 | 400 |
| 21 | ดินปลูกต้นไม้ | 40 ถุง | 20 | 800 |
| 22 | แจกัน | 4 คู่ | 200 | 400 |
| 23 | ตุ๊กตา | 4 ตัว | 800 | 3,200 |
| 24 | ชุดหมู่บูชา เบอร์ 14 | 1 ชุด | 399 | 399 |
| 25 | เทียน แพร | 1 ชุด | 299 | 299 |
| 26 | กระถาง | 18 ใบ | 150 | 2,700 |
| 27 | ต้นผักสวนครัว | 24 ต้น | 50 | 1,200 |
| 28 | ป้ายยินดีต้อนรับ | 1 อัน | 300 | 300 |
| 29 | ชุดเห็ดจำลอง | 1 ชุด | 500 | 500 |
| รวม | 32,305 | |||
จัดมุมจะทำอะไรบ้างคะ
ตอบลบตามแผนผังจะจัดมุมเศรษฐกิจในห้องสมุด คะ และบริภายนอกข้างห้องสมุดเป็นกระถางปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกในพื้นดินไม่ได้เนื่องจากน้ำขังเวลาฝนตกคะ
ลบจัดมุมจะทำอะไรบ้างคะ
ตอบลบ